Брус ГОСТ
ГОСТ 1-й сорт
| Размер, мм | Шт в кубе | Цена руб, 1 м.куб. |
| 100*100*6000 | 16 | 15000 |
| 100*150*6000 | 11 | 15000 |
| 100*200*6000 | 8 | 15000 |
| 150*150*6000 | 7 | 15000 |
| 150*200*6000 | 5 | 15000 |
| 200*200*6000 | 4 | 15000 |
ТУ
| Размер, мм | Шт в кубе | Цена руб, 1 м.куб. |
| 100*100*6000 | 16 | 14500 |
| 100*150*6000 | 11 | 14500 |
| 100*200*6000 | 8 | 14500 |
| 150*150*6000 | 7 | 14500 |
| 150*200*6000 | 5 | 14500 |
| 200*200*6000 | 4 | 14500 |


