Доска обрезная

ГОСТ 1-й сорт
| Размер, мм | Длина, м | Цена руб, 1м.куб. |
| 25*100 | 6 | 12800 |
| 25*150 | 6 | 12800 |
| 25*200 | 6 | 12800 |
| 40*100 | 6 | 12800 |
| 40*150 | 6 | 12800 |
| 40*200 | 6 | 12800 |
| 50*100 | 6 | 12800 |
| 50*150 | 6 | 12800 |
| 50*200 | 6 | 12800 |

ТУ
| Размер, мм | Длина, м | Цена руб, 1м.куб. |
| 25*100 | 6 | 11500 |
| 25*150 | 6 | 11500 |
| 25*200 | 6 | 11500 |
| 40*100 | 6 | 11500 |
| 40*150 | 6 | 11500 |
| 40*200 | 6 | 11500 |
| 50*100 | 6 | 11500 |
| 50*150 | 6 | 11500 |
| 50*200 | 6 | 11500 |

ГОСТ 2-й сорт
| Размер, мм | Длина, м | Цена руб, 1м.куб. |
| 25*100 | 6 | 8500 |
| 25*150 | 6 | 8500 |

осина ТУ
| Размер, мм | Длина, м | Цена руб, 1м.куб. |
| 25*100 | 6 | 8000 |
| 40*100 | 6 | 8000 |
| 40*150 | 6 | 8000 |
| 40*200 | 6 | 8000 |
| 50*100 | 6 | 8000 |
| 50*150 | 6 | 8000 |
| 50*200 | 6 | 8000 |